1. Identitas Diri
1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Prof. Dr. I Wayan Artanayasa, S.Pd.,M.Pd. |
2. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
3. | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
4. | Pangkat /Golongan | Pembina Utama Muda / IVc |
5. | NIP | 197309262001121001 |
6. | Tempat dan Tanggal Lahir | Manikliyu, 26 September 1973 |
7. | Alamat Rumah | Jalan Srikandi Gang Durian I Nomor 26 Singaraja-Bali |
8. | Nomor Telepon/Fax | – |
9. | Nomor HP | 08121326973 / 0819826973 |
10. | Alamat Kantor | Kampus FOK Undiksha Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja-Bali |
11. | Nomor Telepon/Fax | 0362-32559 / 0362-32559 |
12. | Alamat e-mail |
iwayan.artanayasa@yahoo.com wayan.artanayasa@undiksha.ac.id |
- Riwayat Pendidikan
1. | Program: | S1 | S2 | S3 |
2. | Nama PT | STKIPN Singaraja | Undiksha Singaraja | Universitas Negeri Jakarta |
3. | Bidang Ilmu | Penjaskesrek | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan |
4. | Tahun Masuk | 1992 | 2005 | 2012 |
5. | Tahun Lulus | 1997 | 2007 | 2016 |
6. | Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Pengaruh Latihan Jalan Cepat Terhadap Peningkatan Kesegaran Jasmani | Pengaruh Model pembelajaran Kooperatif dan Pengetahuan Awal Terhadap Hasil Belajar pada Matakuliah Sepakbola | Pengaruh Model Pembelajaran dan Penilaian Autentik Terhadap Hasil Belajar Keterampilan Sepakbola dengan Mengontrol Motor Educability |
7. | Nama Pembimbing/Promtor |
Prof. Dr. I Nyoman Kanca, M,S,2. Prof. Dr. I Wayan Rai, M.S. |
Prof. Dr. I Wayan Koyan, M.Pd. Prof. Dr. I Nyoman Kanca, M,S, |
Prof. Dr. Maruf Akbar, M.Pd.2. Prof. Dr. A.A.I.N. Marhaeni, M.A. |
- Pengalaman Penelitian
NO | TAHUN | JUDUL PENELITIAN | PENDANAAN | |
Sumber | Jml (Juta RP) | |||
1. | 1998 | Pengaruh Latihan Jalan Cepat Terhadap Peningkatan Kesegaran Jasmani | Sendiri | 1 |
2. | 2000 | Pembukaan Program Studi Ilmu Keolahragaan (PIK) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) | DIkti | 2,5 |
3. | 2003 | Kualifikasi dan Motivasi Peningkaatan Kualitas Diri Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Lanjutan tingkat Pertama di propinsi Bali | Dikti | 3 |
4. | 2003 | Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pelajar pada Cabang Atletik dan Tenis Meja di PPLP Propinsi Bali | Menegpora | 150 |
5. | 2004 | Pengkajian Sport Development Index (SDI) Propinsi Bali dan Propinsi NTT | Menegpora | 60 |
6. | 2005 | Pengaruh Pelatihan Olahraga Dengan Intensitas Tinggi Terhadap Respons Sel Absorptif Sebagai Pengabsorpsi Hasil Proses Pencernaan Pada Usus Halus | Dikti | 5 |
7. | 2006 | Implementasi Metode Penemuan (Discovery) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Senam Lenting Tengkuk (Neck Spring) | Dikt | 5 |
8. | 2006 | Penelusuran Alumni Penjaskesrek (1993-2006) | Dikti | 5 |
9. | 2007 | Studi Kelayakan Pembukaan Program Studi PGSD Penjas Strata Satu (S-) FOK Undiksha | Dikti | 5 |
10. | 2007 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dan Pengetahuan Awal Terhadap Hasil Belajar pada Matakuliah Sepakbola | Dipa | 5 |
11. | 2007 | Pengaruh Pelatihan Diagonal Sprint Terhadap Peningkatan Kelincahan dan VO2 Maksimum dalam Permainan Sepakbola Mahasiswa FOK Undiksha | Dipa | 5 |
12. | 2008 | Pengaruh Pelatihan Juggling Terhadap Kelincahan Dribbling Bola dalam Permainan Sepakbola | Dipa | 5 |
13. | 2008 | Treserstudi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha 2008 | Dipa | 5 |
14. | 2009 | Profil Kebugaran Jasmani Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009 | Dipa | 10 |
15. | 2009 | Pengembangan Model dan Perangkat PembelajaranPenjaskes Berorientasi Gaya Afektif dan Keselamatan Untuk SMP di Provinsi Bali | Dikti | 100 |
16. | 2010 | Profil Kemampuan Motor Educability Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksha Tahun 2010 | Dipa | 10 |
17. | 2010 | Ujicoba Kartu Kendali menuju Tubuh Bugar dan Ideal (KKTBI)pada SMP Negeri Di Kota Singaraja Provinsi Bali | Dipa | 10 |
18. | 2011 | Hubungan Kecemasan dan Agresivitas Terhadap Prestasi Kabupaten Buleleng PORPROV Bali 2011 | Dipa | 10 |
19. | 2012 | Perebutan Modalisasi Sosial dan Model Integrasi Desa Berlegitimasi Religius pada Masyarakat Pantai Utara di Provinsi Bali | Stranas | 80 |
20. | 2013 | Perebutan Modalisasi Sosial dan Model Integrasi Desa Berlegitimasi Religius pada Masyarakat Pantai Utara di Provinsi Bali | Stranas | 60 |
21. | 2013 | Penyusunan Kamus Homonim Bahasa Bali – Indonesia untuk Belajar | HB | 50 |
22. | 2014 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Group Investigation (GI) Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Senam Irama dan Kebugaran pada Mahasiswa Semester IV Jurusan Penjaskesrek Tahun 2014 | DIPA | 5 |
23. | 2015 | Pengembahan Bahan Ajar TP. Sepak Takraw dilengkapi Bahan Audiovisual untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Jurusan Penjaskesrek FOK Undiksha Tahap I | DIPA | 20 |
24. | 2016 | Pengembahan Bahan Ajar TP. Sepak Takraw dilengkapi Bahan Audiovisual untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Jurusan Penjaskesrek FOK Undiksha Tahap II | DIPA | 20 |
25. | 2017 | Pengembangan Tes Keterampilan Shooting Sepakbola | BLU FAK | 15 |
26. | 2017 | Pengembangan Model Pembelajaran PJOK Berbantuan Kartu Gerak untuk Materi Aktivitas Pengembangan di Sekolah Dasar | DIPA | 17,9 |
27. | 2018 | Pengembangan Tes Pemanduan Bakat Sepakbola Usia Dini Di Kabupaten Bangli | BLU FAK | 15 |
28. | 2019 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Pukulan Drive Tenis Meja | BLU FAK | 10 |
29. 2 | 2020 | Sistem Pendukung Keputusan untuk Seleksi Pemain Sepakbola Ditinjau dari Kondisi Fisik | BLU FAK | 10 |
30. | 2020 | Pengembangan Model Pembelajaran Tematik Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di Sekolah Dasar | BLU FAK | 7 |
31. | 2021 | Pengembangan Aplikasi Instrumen Penilaian unjuk Kerja Berbasis Android pada Pembelajaran Sepakbola | BLU FAK | 10 |
32. | 2021 | Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif pada Mata Kuliah Teori dan Praktik Kepelatihan Sepakbola | BLU FAK | 7 |
- Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah
No | Tahun | Judul | Volume/ Nomor | Nama Jurnal |
1. | 2008 | Pelatihan Permainan dan Peraturan Futsal (Sepakbola Ruangan) Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD, SMP dan SMA/SMK Se-Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli | (ISSN 1410-4369). Edisi Januari 2008 | Jurnal LPM Widya Laksana Undiksha |
2. | 2008 | Pengaruh Pelatihan Olahraga Dengan Intensitas Tinggi Terhadap Respons Sel Absorptif Sebagai Pengabsorpsi Hasil Proses Pencernaan Pada Usus Halus | (ISSN 1693-1475). Volume 6 Nomor 1Januari-Juni 2008 | Jurnal Ilmu KeolahragaanUNIMED |
3. | 2008 | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dan Pengetahuan Awal Terhadap Hasil Belajar pada Matakuliah Sepakbola | (ISSN 0215-8250). Volume 41 Nomor 2April 2008 | Jurnal JPP Undiksha |
4. | 2011 | Permainan Sepakbola Mini Guru Penjasorkes di Kecamatan Kintamani Bangli | (ISSN 1410-4369). Edisi Juli 2011 | Jurnal LPM Widya Laksana Undiksha |
5. | 2011 | Profil Kebugaran Jasmani Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di Kabupaten Bangli Tahun 2009 | (ISSN 1693-1475). Volume 9 Nomor 2Juli-Desember 2011 | Jurnal Ilmu KeolahragaanUNIMED |
6. | 2014 | Perebutan Modalitas Sosiall dan Model Integrasi Desa Berlegitimasi Religius Pada Masyarakat Pantai Utara Di Provinsi Bali | Volume 2 Nomor 1 April 2014 ISSN 2303-2898 | Jurnal Ilmu Sosial& Humaniora |
7. | 2014 | The RoleOf Branched Chain Amino Acids As Dietary Sports Supplements” | ISBN 978-602-8429-66-5 | Proceeding ISSCA 2014 International Seminar Of Sport Culture and Achievement |
8. | 2014 | Educability Profile Motor Skills Student Of Education Health And Physical Recreation Programme Faculty Of Sport And health Of Education | ISBN 978-602-8998-22-2 | Proceeding Asean Forum And International Conference On Sport Science And Technology (AFICSST) |
9. | 2014 | Videotape Feedback: A Rewarding Technique To Improve Kedeng Spike in Sepak Takraw | ISBN 978-602-8998-22-2 | Proceeding Asean Forum And International Conference On Sport Science And Technology (AFICSST) |
10. | 2014 | Cedera Olahraga pada Pemain Sepakbola | ISBN 978-602-1213-74-2 | Proceeding Seminar Nasional FMIPA Undiksha IV |
11. | 2014 | Pengaruh Pelatihan Diagonal Sprint Terhadap Kelincahan dan VO2 Maksimal dalam Permainan Sepakbola | ISBN 978-602 -71646-0-4 | Proceedings Pertemuan Ilmiah Ilmu Keolahragaan Nasional FIK Universitas Negeri Malang |
12. | 2016 | Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Olahraga Di Prodi Keolahragaan | ISSN 978-602-60240-0-8 | Proceedings Konaspi VIII 2016 Universitas Negeri Jakarta |
13. | 2016 | Pengembangan Bahan Ajar TP. Sepak Takraw Dilengkapi 1 Bahan Audiovisual untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa Jurusan Penjaskesrek FOK UNDIKSHA | ISSN2549-2780 | Proceedings Seminar Nasional Olahraga 2016 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta |
14. | 2017 | Developing Instructional Material for Sepak Takraw Playing Technique Course Completed with Smart Audiovisual to Improve Competencies of the Students of Sport & Health Education Department Ganesha University of Education | ISSN: 2454-2261 Impact Factor: 5.211 | Thomson Reuters: K-4290-2016. Issue 4, July 2017, pages: 59~68 ISSN | International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research (IRJEIS) |
15. | 2018 | Pengaruh Latihan Mental Imagery dalam Meningkatkan Prestasi Atlet | Prosseding dalam ProsesPelaksanaan 09 September 2018 | Seminar Nasional Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jambi |
16. | 2019 | Learning Models and Authentic Assessment on Football Skill Learning Achievement | No. 1, Halaman; 22 sampai 31, P-ISSN; 2550-6951, E-ISSN; 2550-6943, DOI; https://doi.org/10.29332/ijpse.v3n1.246, Penerbit; http://sciencescholar.us/journal/index.php/ijpse, Tanggal Terbit; 2019-04-01 | International Journal of Physical Sciences and Engineering |
17. | 2019 | Tingkat Pengetahuan Para Praktisi Olahraga di Kabupaten Buleleng Dalam Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Cedera Olahraga dengan Metode RICE | Volume 50 No.3:599-603 Tahun 2019p-ISSN: 2540-8313e-ISSN : 2540-8321
Hal. 599-603 Penerbit Universitas Udayana Terindex Sinta 3 https://www.medicinaudayana.org/index.php/medicina/article/viewFile/872/351 |
Jurnal Medicina UNUD |
18. | 2019 | Improving Fundamental Skills Of Elementary School Students Through Fundamental Skills Card-Based Cooperative Learning Model | Internasional Journal Of Physics Conference Series 1 November 2019Seri:1387 012052Penerbit : IOP Ebooks | Internasional Journal Of Physics Conference Series 1 |
19. | 2019 | The Influence Of Viral Marketing on Online Purchasing Decisions Of Students | Volume 103ISBN : 978-94-6252-843-7ISSN: 2352-5428
URL https://www.atlantis-press.com/proceedings/teams-19/125924369 |
Proceedings of the International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 18) |
20. | 2019 | Level Of Physical Condition Of U-21 Football Player In Buleleng Regency | Tahun terbit 2019ISBN : 978-623-7482-42-0Penerbit:Undiksha
Hal. 48-52 https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/icopesh/issue/view/24 |
Prosiding ICOPESH Ke-1 Tahun 2019 |
21. | 2020 | The Development Of Football Scouting Talent Test For Early Childhood | Volume 7, Issue 13,2020ISSN : 2394-5125Hal. 1147-1150
Penerbit : Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd Terindeks19/04/2021 OAI, CNKI (China Knowledege Resource Integrated Database), LOCKKS, Open J-Gate, Google Scholar, OCLC (World Digital Collection Gateway), UIUC. Terindex: Scopus Https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1387/1/012052/pdf |
Journal Of Critical Reviews |
22. | 2020 | Melalui Fitness Test Kita Tingkatkan Kebugaran Wasit Sepakbola Provinsi Bali | Tahun Terbit 2020ISBN 978-623-7482-47-5Hal. 269-276
Penerbit : Undiksha https:https://lppm.undiksha.ac.id/senadimas2020/assets/ProsidingSenadimas2020/index.html |
Proceeding Senadimas Undiksha 2020 |
23. | 2020 | Pelatihan Managemen Event Sport Tourism Bagi Pokdarwis Tunjung Mekasr Sambangan Sebagai Atraksi Wisata Budaya | Tahun Terbit 2020ISBN 978-623-7482-47-5Hal. 480-485
Penerbit : Undiksha https:https://lppm.undiksha.ac.id/senadimas2020/assets/ProsidingSenadimas2020/index.html |
Proceeding Senadimas Undiksha 2020 |
24. | 2021 | Effectiveness of Bio-Energy Power to Improving VO2Max Futsal Players | Tahun Terbit 2021Volume 13 number 2E-ISSN 2657-0734 & P-ISSN 2085 -5389 | Jurnal Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga |
25. | 2021 | The Project-Based Assessment Learning Model That Impacts Learning Achievement And Nationalism Attitudes | Tahun terbit 2021P-ISSN 0216-1370E-ISSN: 2442-8620 | Jurnal: Cakrawala Pendidikan |
- Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat
No | Judul P2M | Tahun | Ket |
1. | Pelatihan Perwasitan Permainan Bola Basket Se-Kabupaten Buleleng | 2002 | Anggota |
2. | Pengabdian Bidang Olahraga di Lovina | 2002 | Anggota |
3. | Pengenalan Model Pembelajaran Penjas Sekolah Dasar Menyongsong KBK dalam Menunjang Program Sibermas di Kabupaten Bangli | 2003 | Anggota |
4. | Sosialisasi Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Berbasis Kompetensi dalam Menunjang Program Sibermas di Kabupaten Bangli | 2003 | Ketua |
5. | Bakti Sosial dalam Rangka P2M Terpadu di Desa Toyo Bungkah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli | 2003 | Anggota |
6. | Pelatihan Permainan Bola Voli Mini Pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Se Kab. Buleleng. | 2004 | Anggota |
7. | Sosialisasi dan Pelatihan Permainan Bola Voli Mini pada Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Se-Kabupaten Buleleng | 2004 | Anggota |
8. | Model Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Jasmani Berbasis Kompetensi di Sekolah Menengah Atas Se-Bali | 2004 | Anggota |
9. | Pelatihan Permainan dan Peraturan Futsal (sepakbola Ruangan) Bagi Guru Penjas SD, SMP, SMA/SMK Se-Kecamatan Kintamani | 2006 | Ketua |
10. | Pelatihan Pelatih Permainan Sepakbola Bagi Pelatih Club Se-Buleleng | 2006 | Anggota |
11. | Workshop Pelatih Fisik bagi Guru Pendidikan Jasmani SMP Se-Kabupaten Jembrana | 2006 | Anggota |
12. | Sebagai Tim Field Worker (Tenaga Pencacah Data) dalam Rangka Program Perintisan Pengabdian Kepada Masyarakat , LPM Undiksha Tahun 2007 di Wilayah Kabupaten Buleleng | 2007 | Anggota |
13. | Penyegaran Peraturan dan Pelatihan Perwasitan Bola Voli Se-Kecamatan Nusa Penida | 2007 | Anggota |
14. | Peningkatan Kualitias Mahasiswa FPIK Melalui Penyegaran Perwasitan, Ball Person, dan Linesman Permainan Tenis Lapangan dalam Menyongsong LPTK CUP II 2007 di Undiksa | 2007 | Anggota |
15. | Meningkatkan Kualitas Perwasitan Sepakbola Melalui Kursus Wasit C.3 di Kabupaten Buleleng” | 2008 | Ketua |
16. | Pelatihan Permainan dan Peraturan Sepakbola Pantai Bagi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA/SMK Se- Kabupaten Buleleng.” | 2009 | Ketua |
17. | “IbM Permainan Sepakbola Mini Guru Penjasorkes di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.” | 2010 | Ketua |
18. | Peningkatan Kualitas Guru Penjasorkes Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas di Kabupaten Bangli | 2012 | Ketua |
19. | IBW Kawasan Geowisata Kecamatan Kintamani-Bangli | 2013 | Ketua |
20. | Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 2012 pada Guru-Guru Penjasorkes Se-Kecamatan Susut Bangli | 2014 | Ketua |
21. | Memberdayakan Masyarakat melalui Eknomi Kreatif dan Usaha Mandiri Berbasis Potensi Lokal di Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli | 2015 | Ketua |
22. | Pelatihan Olahraga Criket Bagi Guru SMA/SMK Kabupaten Bangli | 2016 | Ketua |
23. | Pelatihan dan Sosialiasi Tes, Pengukuran Kondisi Fisik dan Penarikan Kesimpulan Hasil Tes Cabang Olahraga Pencak Silat Ipsi Kabupaten Buleleng Tahun 2016 | 2016 | Anggota |
24. | Sosialisasi Dan Pelatihan Olahraga Rugby Bagi Guru PJOK Se-Kabupaten Buleleng | 2017 | Ketua |
25. | Evaluasi Pembelajaran Pjok Bagi Guru-Guru Pjok Se- Kabupaten Banyuwangi | 2018 | Ketua |
26. | Evaluasi Pembelajaran Pjok Bagi Guru-Guru Pjok Se- Kabupaten Lombok Timur | 2019 | Ketua |
27. | Pelatihan Managemen Event Sport Tourism (Olahraga Tradisional) bagi Kelompok Darwis Tunjung Mekar Sambangan sebagai Atraksi Wisata Budaya | 2019 | Anggota |
28. | Pelatihan Model Permainan Berbasis Kecerdasan Majemuk bagi Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Se-Kecamatan Sukasada | 2019 | Anggota |
29. | Melalui Fitness Test kita Tingkatkan Kebugaran Wasit Sepakbola Provinsi Bali | 2020 | Ketua |
30. | Pelatihan dan Pendampingan Model Latihan Renang Atlet Pemula Club di Kabupaten Buleleng | 2021 | Ketua |
31. | Pelatihan dan Pendampingan Prosedur Pencegahan dan Penanganan Cedera untuk Atlet Rugby di Kabupaten Buleleng | 2021 | Anggota |
32. | Pengolahan Sampah Organik Berbasis Eco Enzyme sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Pemuda di Kabupaten Buleleng | 2021 | Anggota |
33. | Pelatihan dan Pendampingan Persiapan Kondisi Fisik Atlet Rugby Kabupaten Buleleng menuju Pekan Olahraga Provinsi Bali 2022 | 2022 | Ketua |
34. | Pendampingan Pelatihan Therapy Massage Sport Injury pada atlet dan pelatih Rugby di Kabupaten Buleleng | Angggota |
- Pengalaman Sebagai Narasumber
No | Nama Kegiatan | Data Dukung | Pelaksanaan Kegiatan |
1. | Nara Sumber Instruktur Fitness Tes di Khursus C3 Lotim | – | Tahun 2021 |
2. | Nara Sumber Instruktur Fitness Tes di Khursus C2 Lotim | – | Tahun 2021 |