Prestasi Mahasiswa
Nama Kegiatan | Nama Mahasiswa | Jurusan/Fakultas | Prestasi | Waktu dan Tempat Pelaksanaan | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
LKTIN FIS Scientific Competition di Universitas Negeri Padang | Kadek Martini | Manajemen | Juara III | FIS Universitas Negeri Padang | Nasional | 2017 |
LKTI dan Seminar Internasional di Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta | Ahmad Samsul Rizal | Piagam | 23-24 Maret 2017 di Universitas Muhammadyah Yogyakarta | Nasional | 2017 | |
LKTIN FIS Scientific Competition di Universitas Negeri Padang | Ni Putu Indah Wardani | Akuntansi D3 | Juara III | FIS Universitas Negeri Padang | Nasional | 2017 |
Grand Final LKTIN di UNS Surakarta | Dewa Kadek Darmada | Akuntansi S1 | Juara I | HMJ Akuntansi FEB Univ. Sebelas Maret Surakarta | Nasional | 2017 |
Grand Final LKTIN di UNS Surakarta | I Dewa Gede Anom Jambe Adnyana | Akuntansi S1 | Juara I | HMJ Akuntansi FEB Univ. Sebelas Maret Surakarta | Nasional | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | Frans Hepe | PKO | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | Kadek Wira Satya | Pend. Teknik Informatika | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | Kadek Martha Hadi Parwanta | Ilmu Hukum | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | Gede Sudi Andika Ardana | Penjaskesrek | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | I Made Hari Palgunadi M | PGSD | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | I Nyoman Yoga Diputra | PKO | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | I Gede Wahyu Wira Bhuwana | Akuntansi S1 | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | Abram Febra Kornelius Maro | PKO | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket Hipocrates | I Putu Sugiastawan | IKOR | Juara III | UNUD | se Provinsi Bali | 2017 |
POMNAS 2017 | I Made Gede Antara | Penjaskesrek | Juara III Atletik Lompat tinggi Putra | BAPOMI Sulawesi | Nasional | 2017 |
POMNAS 2017 | Putu Agus Putra Bimantara | Penjaskesrek | Juara II Putara Karate | BAPOMI Sulawesi | Nasional | 2017 |
POMNAS 2017 | Ni Kadek Ami Ariasti | Penjaskesrek | Juara I Putri Karate | BAPOMI Sulawesi | Nasional | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Diah Ayu Manik Pradnya Dewi | Pend. Bhs Inggris | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Ni Kadek Eva Rusamalasari | PGSD | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Ayu Dyah Pradnya Paramitha | Pend. Teknik Informatika | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Nyoman Yusdha Ayustin Mega S | Manjemen | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Ni Putu Arik Nirmala | Manajemen | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Ketut Putri Ariani | Akuntansi S1 | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Ade Christie Andika | PKO | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Ni Luh Eka Raras Purbayanti | Pend. Biologi | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putri | Pande Ketut Sri Juniari | PKO | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | Made Prema Darma | Penjaskesrek | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Putu Agus Dharma Hita | Penjaskesrek | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Dewa Made Krisna Yudha | Penjaskesrek | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Nyoman Yoga Diputra | PKO | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | Gede Sudi Andika Ardana | Penjaskesrek | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | Balance Krisna Yana | Manajemen | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Gusti Ketut Warjaya | Akuntansi S1 | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Made Sinar Dewata Putra | Akuntansi S1 | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Made Deva Premana Dharma W | Akuntansi S1 | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Made Pradnyana Paradila | Akuntansi S1 | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Gede Wahyu Wira Bhuwana | Akuntansi S1 | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | Abram Febra Kornelius Maro | PKO | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Bola Basket 'Equilibrium Basketball League 2017' putra | I Putu Sugiastawan | IKOR | Juara III | FE UNUD | Se-Bali | 2017 |
Kejuaraan Nasional Bridge di Surabaya | Ni Wayan Sri Darma Wati | Pend. Ekonomi | Juara III Beregu Putri | Hotel Utami Sidoarjo | Nasional | 2017 |
Kejuaraan Nasional Bridge di Surabaya | Ni Putu Rina Marjawati | Pend. Matematika | Juara III Beregu Putri | Hotel Utami Sidoarjo | Nasional | 2017 |
Kejuaraan Nasional Bridge di Surabaya | Ni Ketut Purnamasari | Manajemen | Juara III Beregu Putri | Hotel Utami Sidoarjo | Nasional | 2017 |
Kejuaraan Nasional Bridge di Surabaya | Luh Ayu Mediandani | Manajemen | Juara III Beregu Putri | Hotel Utami Sidoarjo | Nasional | 2017 |
LKTIN ANSIRA di UPI Bandung | Dewa Kadek Darmada | Akuntansi S1 | Juara III | FEB UPI | Nasional | 2017 |
LKTIN ANSIRA di UPI Bandung | I Dewa Gede Anom Jambe Adnyana | Akuntansi S1 | Juara III | FEB UPI | Nasional | 2017 |
LKTIN di Bogor | Mukti Ali Asyadzili | Pend. Sejarah | Juara III | BEM FE IPB | Nasional | 2017 |
LKTIN di Bogor | Mahangga R. Suari | Juara III | BEM FE IPB | Nasional | 2017 | |
3rd Bandung Karate Club Internasional Championship 2017 | Samsul Bahtiar Anwar | Pendidikan Teknik Elektro | Juara 1 | Internasional | 2017 | |
3rd Bandung Karate Club Internasional Championship 2017 | Komang Krisna Sagita Dewi | Pendidikan Ekonomi | Juara 1 perorangan & beregu | Internasional | 2017 | |
3rd Bandung Karate Club Internasional Championship 2017 | Ni Kadek Ami Ariasti | Penjaskesrek | Juara II | Internasional | 2017 | |
3rd Bandung Karate Club Internasional Championship 2017 | Putu Agus Bimantara | Penjaskesrek | Juara I | Internasional | 2017 | |
Ikut Serta Kejuaraan Catur se-Bali di PNB | Kadek Agus Juniarta | Bahasa Inggris Program S2 | Juara II | UKM Catur Poloteknik Negeri Bali | Se-Bali | 2017 |
Lomba catur di Universitas Udayana | Ni Ketut Acintya P.U. | Akuntansi Program S1 | Juara 2 Beregu | UKM Catur UNUD | Regional | 2017 |
Lomba catur di Universitas Udayana | Andri Septiawan | Akuntansi Program S1 | Juara 2 Beregu | UKM Catur UNUD | Regional | 2017 |
Lomba catur di Universitas Udayana | I Ketut Rosadi | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara 2 Beregu | UKM Catur UNUD | Regional | 2017 |
Lomba catur di Universitas Udayana | Kadek Agus Juniarta | Bahasa Inggris Program S2 | Juara 2 Beregu | UKM Catur UNUD | Regional | 2017 |
Lomba catur di Universitas Udayana | Kadek Agus Juniarta | Bahasa Inggris Program S2 | juara 1 Perorangan | UKM Catur UNUD | Regional | 2017 |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Putu Septa Adi Kusuma | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Kadek Satria Kustria | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Putu Angga Chandra Putra | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Komang Divayana | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | I Wayan Wisna Piliana | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Wahya Amrizal | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Gung Mas Goniiyun Pelangi | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | I Gusti Nyoman Ardy Yudistira | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Walid Salham Nur Sani | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | Bayu Dwi Wahyudi | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | I Wayan Putu Adnyana | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Liga Futsal Nusantara Prov. Bali 2017 | I Gede Surya Tama | Juara III | Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | Daniel Mikhael Kune | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | Kadek Suta Kusuma Jaya | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | I Ketut Addy Putra Indrawan | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | Ida Ayu Yustika Oktapiani | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | Yeye Rohayati | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | Nyoman Wahyu Restu Buana | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | Valentino Rimba Kase | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Invitasi Gateball Bali Piala Rektor XX Unud 2017 | I Putu Mandi Perdana | Juara I, Piala & Piagam | Universitas Udayana | Regional | 2017 | |
PIMNAS 2022 | Putu Suryantini | PGSD | Juara 2 poster | Dikti | Nasional | 2017 |
PIMNAS 2021 | Ni Putu Riska Arsanti | PGSD | Juara 2 poster | Dikti | Nasional | 2017 |
PIMNAS 2020 | Ni Putu Trisna Hendrayani | PGSD | Juara 2 poster | Dikti | Nasional | 2017 |
PIMNAS 2019 | Ni Wayan Nik Lisa | PGSD | Juara 2 poster | Dikti | Nasional | 2017 |
PIMNAS 2018 | I Gusti Ayu Candra Dewi | PGSD | Juara 2 poster | Dikti | Nasional | 2017 |
PIMNAS 2017 | I Ketut Andika Pradnyana | Pendidikan Teknik Informatika | Juara 2 poster | Dikti | Nasional | 2017 |
Finalis LKTI di Universitas Negeri Lampung | Mukti Ali Asyadzili | Pendidikan Sejarah | juara II | Univ. Negeri Lampung | Nasional | 2017 |
Finalis LKTI di Universitas Negeri Lampung | Amer Syarifudin | Teknologi Pendidikan | juara II | Univ. Negeri Lampung | Nasional | 2017 |
Nusantara Leadership camp 2017 Malaysia | Ni Made Mas Arianti | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara 2 | Institute of Leadership Development Universitas Indonesia | Internasional | 2017 |
Nusantara Leadership camp 2017 Malaysia | Putu Intan Permata Sari (3 or) | Pendidikan Bahasa Inggris | Juara 2 | Institute of Leadership Development Universitas Indonesia | Internasional | 2017 |
Final Essay di Univ. Islam Negeri Alaudin | Mukti Ali Asyadzili | Pendidikan Sejarah | Juara III | Universitas Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Final Essay di Univ. Islam Negeri Alaudin | Dessi Gita Islamiyah | Pendidikan Fisika | Juara III | Universitas Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Final Essay di Univ. Islam Negeri Alaudin | Mayumi Puspita | Pendidikan Fisika | Juara III | Universitas Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Final LKTI di UIN Alaudin Makassar | Erlina Lestari | Pendidikan Ekonomi | Juara III | FEB UIN Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Final LKTI di UIN Alaudin Makassar | Maulana Ishak | Pendidikan Ekonomi | Juara III | FEB UIN Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Final LKTI di UIN Alaudin Makassar | Fitri Haryanti | Pendidikan Ekonomi | Juara III | FEB UIN Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Final lomba karya tulis ilmiah di Uin Alaudin Makassar | Mukti Ali Asyadzili | Pendidikan Sejarah | Juara I | Universitas Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Final lomba karya tulis ilmiah di Uin Alaudin Makassar | Amer Syarifudin | Teknologi Pendidikan | Juara I | Universitas Alaudin Makassar | Nasional | 2017 |
Grand Final Esai Competition di Univ. Negeri Medan | Ni Made Sri Rahayu Sukma Dewi | Bimbingan Konseling | Juara III | HMJ BK Unimed | Nasional | 2017 |
Grand Final Esai Competition di Univ. Negeri Medan | Imam Setiawan | Bimbingan Konseling | Juara III | HMJ BK Unimed | Nasional | 2017 |
KLTI Nasional Di Bengkulu | Amer Syarifudin | Teknologi Pendidikan | juara III | UKM Pramuka Universitas Bengkulu | Nasional | 2017 |
KLTI Nasional Di Bengkulu | Moh. Hiisyam | Teknologi Pendidikan | juara III | UKM Pramuka Universitas Bengkulu | Nasional | 2017 |
ON MIPA PT Tk Nasional 2017 | Wayan Windu Sara | Pendidikan Fisika | Juara II bidang Fisika | Kemristekdikti | Nasional | 2017 |
Final Esai Internasional di Thailand | Mukti Ali Asyadzili | Pendidikan Sejarah | Juara III | Persatuan Pelajar Indonesia di Thailand (PERMITHA) | Internasional | 2017 |
Final Esai Internasional di Thailand | Amer Syarifudin | Teknologi Pendidikan | Juara III | Persatuan Pelajar Indonesia di Thailand (PERMITHA) | Internasional | 2017 |
Kejuaraan Karate antar mahasiswa se Asia Tenggara Sebelas Maret Cup X di Universitas Sebelas Maret Surakarta | I Gusti Ayu Ketut Suryadani | Penjaskesrek | Juara III | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Internasional | 2017 |
Kejuaraan Karate antar mahasiswa se Asia Tenggara Sebelas MaretCup X di Universitas Sebelas Maret Surakarta | Ni Kadek Ami Ariasti | Penjaskesrek | Juara II | Universitas Sebelas Maret Surakarta | Internasional | 2017 |
Pertandingan Bridge se- Bali | Luh Ayu Mediandani | Harapan I | 14 Mei 2017 di Kantor LPMP Denpasar | Regional | 2017 | |
Ikut Serta Kejuaraan Catur se-Bali di PNB | Nyoman Suadnyana | Juara II | 6 - 7 Mei 2017 di Politeknik Neegeri Bali | Regional | 2017 | |
Kejuaraan Gateball UNUD | I Putu Mandi Perdana | Juara I, Piala & Piagam | 23 April 2017 di Taman Jepun, Jl. Hayam Wuruk Denpasar | Regional | 2017 | |
Perum Param Udayana 2017 | Kadek Martini | Sertifikat | 7-9 Juli 2017 di UNUD | Nasional | 2017 | |
Final Essay di Univ. Islam Negeri Alaudin | Mayumi Puspita | Juara III | 12-15 Juli 2017 di Penginapan Pesantren Pondok Madinah | Nasional | 2017 | |
Final LKTI di Malaysia | Mahangga R. Suari | Sertifikat | 27-28 Mei 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia | Nasional | 2017 | |
LKTI di UNY | Eka Monita W.S. | Finalis | 19-21 Mei 2017 di Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | 2017 | |
LKTI di UNY | Husnul Kluluq | Piagam | 19 -21 Mei 2017 di UNY | Nasional | 2017 | |
Finalis LKTI di UNY dan Seminar Nasional | Sri Cahaya Purnama Sari | Piagam | 12-13 Mei 2017 di Gedung seminar FE UNY | Nasional | 2017 | |
Final LKTI di UIN Alaudin Makassar | Fitri Haryanti | Juara III | 8-10 Mei 2017 di FEB UIN Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 | |
Final Lomba Karya Tulis Ilmiah di UIN Alaudin Makassar | Amer Syarifudin | Juara I | 9 Mei di Universitas Negeri Islam Alaudin Makassar | Nasional | 2017 | |
Grand Final Esai Competition di Univ. Negeri Medan | Imam Setiawan | Juara III | 4-7 Mei 2017 di Universitas Negeri Medan | Nasional | 2017 | |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia | I Gede Rusdy Mahayana Putra | Sertifikat | 4-7 Mei 2017 di Malang | Nasional | 2017 | |
Presentasi Proposal PHBD | Putu Mulia Rahayuan | 3-4 Mei 2017 di Hotel Harris Denpasar | Nasional | 2017 | ||
KLTI Nasional Di Bengkulu | Moh. Hiisyam | Juara III | 10-13 Mei 2017 di Universitas Bengkulu | Nasional | 2017 | |
LKTI Nasional di Universitas Riau | Mukti Ali Asyadzili | Sertifikat | 3 - 5 Mei 2017 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Riau | Nasional | 2017 | |
Pembinaan ON MIPA PT | Sophize Yustitie | Juara II Bidang Fisika | 2-10 Mei 2017 di Undiksha | Nasional | 2017 | |
LKTI Nasional di Universitas Riau | Maulana Ishak | Sertifikat | 2-4 Mei 2017 di Universitas Riau | Nasional | 2017 | |
Lomba Debat Nasional di Univ Negeri Malang | Martina Pradnyani | Sertifikat (Peringkat Ke-13 ) | 19 - 21 Mei 2017 di Universitas Negeri Malang | Nasional | 2017 | |
LKTIN ITS Surabaya | In'am Azisur Romadhon | Sertifikat ( 6 Besar) | 21 - 24 April 2017 di ITS Surabaya | Nasional | 2017 | |
Sarasehan, Workshop dan Gelar Pentas Budaya Nasional | Made Dicky Satria Narayana | 26-28 April 2017 di Hotel Redtop Jakarta | Nasional | 2017 | ||
ON MIPA PT Tk Nasional 2017 | Wayan Windu Sara | Juara II Bidang Fisika | 14-17 Mei 2017 di Hotel Setos Semarang | Nasional | 2017 | |
Lomba Esai Nasional di Universitas Negeri Padang | Mukti Ali Asyadzili | Sertifikat | 22-23 April 2017 di Aula FIP Universitas Negeri Padang | Nasional | 2017 | |
Lomba Debat Nasional di Univ Negeri Makassar | I Pt Widiarta | 30 April - 3 Mei 2017 di Univ Negeri Makassar | Nasional | 2017 | ||
Kejuaraan LA Campus League | I Putu Sugiastawan | Runner UP | di GOR Garuda Jember Jatim | Nasional | 2017 | |
Kemah Kebangsaan Pramuka Pandega Tingkat Nasional | I Wayan Gede Sudiantara | 18-23 April 2017 di Univ. Negeri Surabaya | Nasional | 2017 | ||
LKTIN FIS Scientific Competition di Universitas Negeri Padang | Maulana Ishak | Pend. Ekonomi | Juara III | FIS Universitas Negeri Padang | Nasional | 2017 |
LKTI Di Universitas Negeri Medan | Mahangga R. Suari | Sertifikat | 42820 di Universitas Negeri Medan | Nasional | 2017 | |
Pameran Nusantara di Galeri Nasional | I Nym Putra Purbawa | Sertifikat | 7 Maret 2017 di Galeri Nasional Indonesia | Nasional | 2017 | |
Final Lomba Esai di Univ. Sebelas Maret Surakarta | Mukti Ali Asyadzili | Finalis | 16-17 maret 2017 di Univ. Sebelas Maret Surakarta | Nasional | 2017 | |
Final LKTI "5th Physics Summit" di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya | Mahangga R. Suari | Semifinalis | 17-19 Pebruari 2017 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya | Nasional | 2017 | |
LKTIN Di Universitas Muhamadyah Makasar | Imam Setiawan | Finalis | 27-29 Januari 2017 di Universitas Muhammadyah Makasar | Nasional | 2017 | |
Indonesia Student Preneur (IPEAS) | Ni Putu Intan Permatasari Dkk | Sertifikat | 6-10 maret 2017 di UGM | Nasional | 2017 | |
Kejuaraan Karate antar mahasiswa se Asia Tenggara Sebelas Maret Cup X di Universitas Sebelas Maret Surakarta | Ami Ariasti | Satu Medali Perak & Satu Medali Perunggu | 22 - 26 Maret 2017 di Universitas Sebelas Maret Surakarta | Internasional | 2017 | |
Final Esai Internasional di Thailand | Amer Syarifudin | Juara III | 8-9 April 2017 di Ruang Riptaloka, 600-602 Petchaburi Road Bangkok, Thailand | Internasional | 2017 | |
Souteast Asia Leaders Summit 2017 | Putu Mita Budianti | Sertifikat | 11-14 April 2017 di Gedung Pancasila Kementrian LN RI | Internasional | 2017 | |
Internasional Conference and Publication on arts , Education, and Social Science in Singapore | Imam Setiawan | Sertifikat | 11 - 12 Maret 2017 di Singapura | Internasional | 2017 | |
7th Annual International Conference on TESOL 2016 di Vietnam | Ni Putu Intan Permatasari dkk (3 or) | Pend. Bhs Inggris | Piagam | 11 - 13 Agustus 2016 di Quy Nhon University | Internasional | 2016 |
Lomba N CAR ( Nasional Competition of Augmented Reality) 2016 | Tim Mahapati (PTI) I Undiksha | Pend. Teknik Informatika | Finalis | 20 -22 mei 2016 di Telkom University | Nasional | 2016 |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) 2016 | Tim Robot Undiksha | Finalis | 4-8 Mei 2016 di Politeknik Negeri Jember | Nasional | 2016 | |
Liga Futsal Nusantara Provinsi Bali | UKM Sepak Bola & Futsal | Blm | 6 - 9 September di Lapangan Futsal Meazza Denpasar | Regional | 2016 | |
Liga Mahasiswa Sepakbola Indonesia Piala Menpora U20 | UKM Sepakbola & Futsal | Piagam | 5 - 9 September 2016 di Malang | Nasional | 2016 | |
LKTIN ANSIRA(Akuntansi raya) di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Th 2016 | Made Sudarmika Wira Kusuma dkk | Akutansi | 9 - 13 Oktober 2016 di Gedung Auditorium UPI Bandung | Nasional | 2016 | |
Lomba Esay Ideas Summit #2 di UGM | Ni Wayan Ari Suniawati, Putu Ellis Octaviyani, Gilang Ramadan | Bimbingan Konseling; Pend. Kesejahteraan Kekeluargaan; Teknologi Pendidikan | Piagam | 7-11 Maret 2016 di FEB UGM | Nasional | 2016 |
Lomba GEMASTIK Ke 9 | Tim I Undiksha | Piagam | 27 - 29 Oktober 2016 di Universitas Indonesia | Nasional | 2016 | |
Lomba Karya Tulis Ilmiah Sewindu CLDS, Univ. Islam Indonesia | Imam Setiawan, Qo'idul Umam, A.Agung R | Bimbingan Konseling; Pend. Geografi; | Piagam | 26-28 Januari 2016 di Fak. Hukum Univ. Islam Indonesia | Nasional | 2016 |
Lomba LKTI Indonesian Georaphy Students Summit (IGSS) | Q'idul Umam | Pend. Geografi | juara II | 27-29 April 2016 di Univ. Muhammadiyah Mataram | Nasional | 2016 |
Lomba LKTI Nasional 1st UWES | Mayumi Puspita | Pend. Fisika | Piagam | 22- 25 September 2016 di Ruang Ganesha II & III Undiksha | Nasional | 2016 |
Mengikuti kejuaraan futsal Basudewa Cup1 | UKM Sepak Bola & Futsal | Piagam | 23-24 Januari 2016 di Lapangan Futsal Bigball, Badung | Regional | 2016 | |
Mengikuti Kejuaraan Futsal Intersport Pasiion Goal 2016 | UKM Sepak Bola & Futsal | Piala, Piagam | 22-23 April 2016 di Lapangan Meazza Futsal | Regional | 2016 | |
LKTI Nasional Tingkat Mahasiswa | I Ketut Maryata Tanaya; Ni Ketut Mudiantari | Pendidikan Teknik Elektro; Pendidikan Fisika | Juara III | 8-10 Desember 2016 di Universitas Pendidikan Ganesha | Nasional | 2016 |
Mengikuti Lomba Catur Se-Bali Poltek Negeri Bali | UKM Catur | Piagam | 26-27 Maret 2016 di Gedung Widya Padma Poltek Negeri Bali | Regional | 2016 | |
Mengikuti Munas FL2MI | MPM | Piagam | 1-6 Feb 2016 di Politeknik Negeri Bali | Nasional | 2016 | |
Mengikuti Pesona Budaya Gelar Seni Akhir Pekan "Bali Mandara" | UKM Kesenian Daerah | Peserta | 16 April 2016 di Art Center Denpasar | Regional | 2016 | |
Mimbar Teater Indonesia | I Made Julio Saputra | Pend. Bahasa Inggris | Piagam | 19 -25 September 2016 di Gedung Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah | Nasional | 2016 |
Mukernas FL2MI | I Made Ardia & Ni Kd Ari Purnami Y. | Akuntansi | Piagam | 29 April-4 Mei 2016 di Surabaya & Malang | Nasional | 2016 |
Musyawarah Nasional ke XXII IMBASADI | Komang Endi Swastika | Piagam | 26 -30 Oktober 2016 di Kampus Depok, UI | Nasional | 2016 | |
National University Debating Championship (NUDC) | Kt. Aryati Utami, Pt. Dika Pratiwi, Luh Okassandiari | Akuntansi; Pend. Bahasa Inggris; Pend. Matematika | Piagam | 31 juli-5Agustus 2016 di Universitas Mercu Buana | Nasional | 2016 |
ON MIPA PT tingkat Nasional 2016 | Widu Sara dkk | Pend. Fisika | Finalis | 23 - 26 Mei 2016 di Hotel Kartika Candra, Jakarta | Nasional | 2016 |
Paper Competition ASEAN YOUTH INITIATIVES | Mukti Ali Asyadzili & Amer Syarifuddin | Pend. Sejarah; Teknologi Pendidikan | Juara 3 | 2 - 4 September 2016 di Malaysia | Internasional | 2016 |
Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa Angkatan 30 Th. 2016 | UKM Menwa | Peserta | 22 Feb - 4 Maret 2016 di Rindam IX Udayana | Regional | 2016 | |
Perlombaan Data Analysis Competition Tahun 2016 | A.A. Adi Widya Kusuma & Putu Agus Antara | Pend. Matematika | Piagam | 25 Feb - 1 maret 2016 di Institut Teknologi Surabaya | Nasional | 2016 |
Rektor Cup UGM XI tahun 2016 | Hendra Eka Geminiawan dkk | Pend. IPA | 8-9 Oktober 2016 di Graha Sabha Pramana UGM | Nasional | 2016 | |
Seleksi Tahap II ONMIPA PT | Mahasiswa FMIPA | Piagam | 5-6 April 2016 di UNHI Denpasar | Regional | 2016 | |
Semifinal Data Analysis Competition 2016 | I Putu Agus Antara dkk | Pend. Matematika | Sertifikat | 20 Februari 2016 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya | Nasional | 2016 |
Temu Nasional penerima Beasiswa Bidik misi, Afirmasi Papua, & SM3 T | Q'idul Umam | Pend. Geografi | Peserta | 9 -12 Agustus 2016 di Universitas Negeri Surakarta, Solo | Nasional | 2016 |
Tournament Bridge se-Bali 2016 | UKM Bridge | Piagam | 24 April 2016 di SMA N 1 Semarapura | Regional | 2016 | |
Turnamen tekno futsal tournament | UKM Sepak Bola & Futsal | Juara II | 26-27 Feb 2016 di Lapangan Meazza Futsal dan GOR Lila Bhuana | Regional | 2016 | |
