Program Studi | Jenjang | Fakultas | Daya Tampung | SNMPTN (30%) | SBMPTN (40% | SMBJM (30%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Bahasa Bali (S1) | S1 | FBS | 35 | 11 | 14 | 10 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | S1 | FBS | 60 | 18 | 24 | 18 |
Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | S1 | FBS | 245 | 74 | 98 | 73 |
Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | S1 | FBS | 50 | 15 | 20 | 15 |
Pendidikan Seni Rupa (S1) | S1 | FBS | 40 | 12 | 16 | 12 |
Bahasa Inggris (D3) | D3 | FBS | 60 | 60 | ||
Desain Komunikasi Visual (D3) | D3 | FBS | 25 | 25 | ||
Akuntansi (S1) | S1 | FE | 300 | 90 | 120 | 90 |
Manajemen (S1) | S1 | FE | 300 | 90 | 120 | 90 |
Pendidikan Ekonomi (S1) | S1 | FE | 120 | 36 | 48 | 36 |
Akuntansi (D3) | D3 | FE | 40 | 40 | ||
Perhotelan (D3) | D3 | FE | 70 | 70 | ||
Ilmu Hukum (S1) | S1 | FHIS | 240 | 72 | 96 | 72 |
Pendidikan Geografi (S1) | S1 | FHIS | 25 | 8 | 10 | 7 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | S1 | FHIS | 35 | 11 | 14 | 10 |
Pendidikan Sejarah (S1) | S1 | FHIS | 35 | 11 | 14 | 10 |
Pendidikan Sosiologi (S1) | S1 | FHIS | 36 | 11 | 14 | 11 |
Geografi (S1) | S1 | FHIS | 25 | 8 | 10 | 7 |
Perpustakaan (D3) | D3 | FHIS | 25 | 25 | ||
Survey dan Pemetaan (D3) | D3 | FHIS | 20 | 20 | ||
Bimbingan Dan Konseling (S1) | S1 | FIP | 75 | 23 | 30 | 22 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | S1 | FIP | 50 | 15 | 20 | 15 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | S1 | FIP | 560 | 168 | 224 | 168 |
Teknologi Pendidikan (S1) | S1 | FIP | 50 | 15 | 20 | 15 |
Akuakultur (S1) | S1 | FMIPA | 90 | 27 | 36 | 27 |
Biologi (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 18 | 24 | 18 |
Kimia (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 18 | 24 | 18 |
Matematika (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 18 | 24 | 18 |
Pendidikan Biologi (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 18 | 24 | 18 |
Pendidikan Fisika (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 18 | 24 | 18 |
Pendidikan IPA (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 18 | 24 | 18 |
Pendidikan Kimia (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 18 | 24 | 18 |
Pendidikan Matematika (S1) | S1 | FMIPA | 150 | 45 | 60 | 45 |
Analis Kimia (D3) | D3 | FMIPA | 30 | 30 | ||
Budidaya Kelautan (D3) | D3 | FMIPA | 30 | 30 | ||
Ilmu Keolahragaan (S1) | S1 | FOK | 20 | 6 | 8 | 6 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | S1 | FOK | 200 | 60 | 80 | 60 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1) | S1 | FOK | 25 | 8 | 10 | 7 |
Ilmu Komputer (S1) | S1 | FTK | 100 | 30 | 40 | 30 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) | S1 | FTK | 50 | 15 | 20 | 15 |
Pendidikan Teknik Elektro (S1) | S1 | FTK | 30 | 9 | 12 | 9 |
Pendidikan Teknik Informatika (S1) | S1 | FTK | 100 | 30 | 40 | 30 |
Pendidikan Teknik Mesin (S1) | S1 | FTK | 30 | 9 | 12 | 9 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner (S1) | S1 | FTK | 35 | 11 | 14 | 10 |
Sistem Informasi (S1) | S1 | FTK | 100 | 30 | 40 | 30 |
Manajemen Informatika (D3) | D3 | FTK | 30 | 30 | ||
Teknik Elektronika (D3) | D3 | FTK | 20 | 20 | ||
Kedokteran (S1) | S1 | Kedokteran | 100 | 30 | 40 | 30 |
Pendidikan Pofesi Dokter | Profesi | Kedokteran | 44 | 44 | ||
Kebidanan (D3) | D3 | Kedokteran | 100 | 100 | ||
Ilmu Pendidikan (S3) | S3 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
Pendidikan Bahasa (S3) | S3 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Pendidikan Dasar (S3) | S3 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris (S3) | S3 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Teknologi Pembelajaran (S3) | S3 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Administrasi Pendidikan (S2) | S2 | Pascasarjana | 20 | 20 | ||
Akuntansi (S2) | S2 | Pascasarjana | 20 | 20 | ||
Bimbingan dan Konseling (S2) | S2 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Ilmu Manajemen (S2) | S2 | Pascasarjana | 25 | 25 | ||
Pendidikan Bahasa (S2) | S2 | Pascasarjana | 12 | 12 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | S2 | Pascasarjana | 50 | 50 | ||
Pendidikan Dasar (S2) | S2 | Pascasarjana | 46 | 46 | ||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2) | S2 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Pendidikan IPA (S2) | S2 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
Pendidikan Matematika (S2) | S2 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
Pendidikan Olahraga (S2) | S2 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan (S2) | S2 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
Teknologi Pembelajaran (S2) | S2 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
IImu Komputer (S2) | S2 | Pascasarjana | 50 | 50 | ||
Pendidikan Kimia (S2) | S2 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
Manajemen Lingkungan (S2) | S2 | Pascasarjana | 12 | 12 |
Lampiran: