Berdasarkan Pengumuman Nomor 32816/A.A3/KP.01.01/2023 kami Informasikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2023. Adapun informasi sesuai pengumuman kami kutip sebagai berikut:
- Alokasi kebutuhan jabatan CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 sejumlah 16.102 untuk jabatan Dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dengan rincian sebagai berikut: Asisten Ahli – Dosen sejumlah 13.440
- Lektor – Dosen sejumlah 2.662
- Informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan (jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan) dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini yang dimuat pada laman https://casn.kemdikbud.go.id.
- Seleksi dilaksanakan dengan tahapan:
- Seleksi Administrasi, dilaksanakan bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran;
- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MS) seleksi administrasi. SKD dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN, dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MS) SKD dan merupakan tiga peringkat terbaik dalam kebutuhan jabatan yang dilamar. SKB untuk jabatan Dosen dilaksanakan menggunakan sistem CAT BKN, dengan cakupan materi meliputi Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Literasi Bahasa Inggris, Penalaran dan Pemecahan Masalah, dan Dimensi Psikologi.
Selain SKB menggunakan CAT, diberikan pula SKB Tambahan yang meliputi Wawancara dan Praktik Mengajar/Microteaching.
- Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
- Pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude adalah pelamar dengan kriteria:
- lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri berpredikat “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan “lulus dengan pujian (cumlaude)” pada ijazah atau transkrip nilai;
- lulusan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan cumlaude) dari kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (tech-savvy) untuk menunjang pekerjaan. Jenis dan derajat kedisabilitasan yang dialami wajib dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
- Pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat, adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua/Papua Barat.
- Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b, dan c.
- Pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude adalah pelamar dengan kriteria:
- Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam bagian III. Persyaratan Pelamar.
-
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kriteria usia sebagaimana berikut (terhitung per tanggal pelamar melakukan pendaftaran online di SSCASN).
- Pelamar lulusan S-2/Spesialis: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 35 tahun 0 bulan 0 hari.
- Pelamar lulusan S-3/Subspesialis: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 40 tahun 0 bulan 0 hari.
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Pelamar Kebutuhan Umum
Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan umum.- Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- Bagi penyandang disabilitas yang akan mendaftar pada kebutuhan umum wajib melampirkan:
- surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut dapat diakses oleh panitia.
- Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude
Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude.- Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude dibuktikan dengan keterangan “dengan pujian”/cumlaude pada ijazah atau transkrip.
- Untuk lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan cumlaude) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.- Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- Pelamar memiliki surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- Pelamar melampirkan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan seharihari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut dapat diakses oleh panitia.
- Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
-
- Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- Pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan:
- akta kelahiran/surat keterangan lahir yang bersangkutan; dan
- surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua/Papua Barat.
Nama Jabatan | Jenis Kebutuhan | Gaji Minimum | Gaji Maksimum | Kualifikasi | Jumlah Kebutuhan | Rencana Penempatan |
---|---|---|---|---|---|---|
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PERENCANAAN KEPARIWISATAAN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI PERHOTELAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 MANAJEMEN | 4 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ILMU KEOLAHRAGAAN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN - JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN DASAR | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - JURUSAN PENDIDIKAN DASAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS BAHASA DAN SENI - JURUSAN BAHASA ASING PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 HUKUM | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL - JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM |
ASISTEN AHLI - DOSEN | PENYANDANG DISABILITAS | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS BAHASA DAN SENI - JURUSAN SENI DAN DESAIN PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS MIPA - JURUSAN MATEMATIKA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - JURUSAN PENDIDIKAN DASAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN GURU KEJURUAN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI PKK |
ASISTEN AHLI - DOSEN | LULUSAN TERBAIK | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 MANAJEMEN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN |
LEKTOR - DOSEN | UMUM | Rp 3,502,300.00 | Rp 6,304,600.00 | S-3 GEOFISIKA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS MIPA - JURUSAN FISIKA DAN PENGAJARAN IPA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 KEBIDANAN | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI PEDIDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS BAHASA DAN SENI - JURUSAN SENI DAN DESAIN PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 TEKNOLOGI INFORMASI / S-2 SISTEM INFORMASI | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 TEKNIK SIPIL | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ARSITEKTUR | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 TEKNIK MESIN | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN |
LEKTOR - DOSEN | UMUM | Rp 3,502,300.00 | Rp 6,304,600.00 | S-3 PENDIDIKAN KIMIA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS MIPA - JURUSAN KIMIA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 STATISTIKA / S-2 MATEMATIKA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS MIPA - JURUSAN MATEMATIKA PROGRAM STUDI MATEMATIKA |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN EKONOMI | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN EKONOMI DAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - JURUSAN PENDIDIKAN DASAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 EKONOMI | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN EKONOMI DAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ILMU BIOMEDIS | 5 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI KEDOKTERAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 TEKNIK ELEKTRO | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 KEPERAWATAN | 4 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI KEPERAWATAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 AKUNTANSI | 6 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN EKONOMI DAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ILMU INFORMATIKA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 TEKNOLOGI PANGAN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI PKK |
ASISTEN AHLI - DOSEN | LULUSAN TERBAIK | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ILMU BIOMEDIS | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI KEDOKTERAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 BIMBINGAN DAN KONSELING | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - JURUSAN ILMU PENDIDIKAN, PSIKOLOGI DAN BIMBINGAN PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS MIPA - JURUSAN FISIKA DAN PENGAJARAN IPA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA |
ASISTEN AHLI - DOSEN | LULUSAN TERBAIK | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 KEPERAWATAN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI KEPERAWATAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | LULUSAN TERBAIK | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 AKUNTANSI | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN EKONOMI DAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN SEJARAH | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL - JURUSAN SEJARAH, SOSIOLOGI, DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 KEBIDANAN | 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI KEBIDANAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ANTROPOLOGI | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL - JURUSAN SEJARAH, SOSIOLOGI, DAN PERPUSTAKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 BIOLOGI | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS MIPA - JURUSAN BIOLOGI DAN PERIKANAN KELAUTAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ILMU INFORMATIKA / S-2 ILMU KOMPUTER | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER |
ASISTEN AHLI - DOSEN | PENYANDANG DISABILITAS | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN EKONOMI | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN EKONOMI DAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL - JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | LULUSAN TERBAIK | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 KEBIDANAN | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS KEDOKTERAN - PROGRAM STUDI PEDIDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - JURUSAN PENDIDIKAN DASAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
ASISTEN AHLI - DOSEN | UMUM | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 PARIWISATA | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS EKONOMI - JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI PERHOTELAN |
ASISTEN AHLI - DOSEN | LULUSAN TERBAIK | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 HUKUM | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL - JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM |
ASISTEN AHLI - DOSEN | LULUSAN TERBAIK | Rp 3,063,500.00 | Rp 5,752,000.00 | S-2 ARSITEKTUR | 1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN - JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |
Informasi ketentuan dan formasi selengkapnya dapat dilihat pada laman https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2023
Lampiran file :