Page 89 - WISUDA UNDIKSHA PERIODE AGUSTUS 2020
P. 89

LAMA
            NO       NAMA LENGKAP           NIM           JURUSAN         IPK   STUDI   PREDIKAT
                                                                               THN BLN
                 I Gusti Ngurah Kaler Widiartana,
            776                           1617051078   S1 Akuntansi       3,52   3   11   Pujian
                 S.E.
            777   Elvin Ruswanda Yudistira, S.E.   1617051158   S1 Akuntansi   3,52   3   11   Pujian
            778   I Wayan Suarjana, S.E.   1617051166   S1 Akuntansi      3,52   3   10   Pujian
            779   Ni Kadek Ayu Widia, S.E.   1617051187   S1 Akuntansi    3,51   3   11   Pujian
            780   Ni Komang Sri Wahyuni, A.Md.   1707021005   D3 Akuntansi   3,95   2   11   Pujian
            781   Ni Kadek Kori Pardiastuti, A.Md.   1707021006   D3 Akuntansi   3,88   2   11   Pujian
                 Ni Ketut Mega Erawati Dewi,
            782                           1707021017   D3 Akuntansi       3,88   2   11   Pujian
                 A.Md.
            783   Ni Luh Diantini Dewi, A.Md.   1707021010   D3 Akuntansi   3,84   2   11   Pujian
            784   Ni Komang Sri Widiantari, A.Md.   1707021019   D3 Akuntansi   3,83   2   11   Pujian
                 Ni Luh Pande Purnama Dewi,
            785                           1707021014   D3 Akuntansi       3,82   2   11   Pujian
                 A.Md.
            786   Ni Putu Rika Ardilasari, A.Md.   1707021015   D3 Akuntansi   3,82   2   11   Pujian
            787   Made Ratih Prabayanti, A.Md.   1707021008   D3 Akuntansi   3,81   2   11   Pujian
            788   Kadek Diana Aristia Dewi, A.Md.   1707021002   D3 Akuntansi   3,80   2   11   Pujian
            789   Luh Widya Astuti, A.Md.   1707021003   D3 Akuntansi     3,79   2   11   Pujian
            790   Putu Adelia Kristina, A.Md.   1707021009   D3 Akuntansi   3,79   2   11   Pujian
            791   Made Hendy Pratama, A.Md.   1707021020   D3 Akuntansi   3,76   2   11   Pujian
                 Ni Luh Putu Yunita Arisma Dewi,
            792                           1707021023   D3 Akuntansi       3,76   2   11   Pujian
                 A.Md.
            793   Putu Sintha Oktaviani, A.Md.   1707021013   D3 Akuntansi   3,75   2   11   Pujian
                 I Nyoman Ady Sandiwantara,
            794                           1707021011   D3 Akuntansi       3,73   2   11   Pujian
                 A.Md.
            795   Putu Bili Prayudi, A.Md.   1707021018   D3 Akuntansi    3,72   2   11   Pujian
            796   Made Sutrasmini, A.Md.   1707021004   D3 Akuntansi      3,71   2   11   Pujian
            797   Kadek Yudistira, A.Md.   1707021016   D3 Akuntansi      3,66   2   11   Pujian
            798   Made Indra Suryawan, A.Md.   1707021012   D3 Akuntansi   3,64   2   11   Pujian
            799   Wayan Arsane, A.Md.     1707021022   D3 Akuntansi       3,54   2   11   Pujian
            800   Bibit Santoso, A.Md.    1707031010   D3 Perhotelan      3,98   2   11   Pujian
                 I Kadek Ngurah Sukamerta,
            801                           1707031020   D3 Perhotelan      3,93   2   11   Pujian
                 A.Md.
                 Ida Bagus Putu Putra Cahyana,
            802                           1707031014   D3 Perhotelan      3,92   2   11   Pujian
                 A.Md.
            803   Ni Luh Manda Wulandari, A.Md.   1707031001   D3 Perhotelan   3,88   2   11   Pujian
                 Ida Ayu Putu Padma Sri Wahyuni
            804                           1707031006   D3 Perhotelan      3,88   2   11   Pujian
                 , A.Md.
            805   Anita Swandewi, A.Md.   1707031008   D3 Perhotelan      3,87   2   11   Pujian
            806   Ni Made Priartini, A.Md.   1707031002   D3 Perhotelan   3,85   2   11   Pujian
            807   Luh Widi Astiti, A.Md.   1707031013   D3 Perhotelan     3,84   2   11   Pujian
            808   Gede Elga Krisna Gita, A.Md.   1707031015   D3 Perhotelan   3,82   2   11   Pujian
            809   I Gede Tindih, A.Md.    1707031017   D3 Perhotelan      3,82   2   11   Pujian
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94