Page 87 - WISUDA UNDIKSHA PERIODE AGUSTUS 2020
P. 87
LAMA
NO NAMA LENGKAP NIM JURUSAN IPK STUDI PREDIKAT
THN BLN
705 Luh Putu Suryantini, S.E. 1617051041 S1 Akuntansi 3,81 3 11 Pujian
Luh Gede Jayanti Mekar Sari,
706 1617051035 S1 Akuntansi 3,80 3 11 Pujian
S.E.
707 Made Feri Cahyadi, S.E. 1617051172 S1 Akuntansi 3,80 3 11 Pujian
708 Ni Putu Noviyantini, S.E. 1617051022 S1 Akuntansi 3,79 3 11 Pujian
Desak Kadek Ega Dewi
709 1617051058 S1 Akuntansi 3,79 3 11 Pujian
Julianingsih, S.E.
710 Luh Putu Sunita Mahayani, S.E. 1617051124 S1 Akuntansi 3,79 3 11 Pujian
711 I Nyoman Adi Darmayasa, S.E. 1617051001 S1 Akuntansi 3,78 3 11 Pujian
712 Ni Putu Ariasih, S.E. 1617051020 S1 Akuntansi 3,78 3 11 Pujian
713 I Komang Susila, S.E. 1617051154 S1 Akuntansi 3,78 3 11 Pujian
Ni Nyoman Dewi Diah
714 1617051263 S1 Akuntansi 3,78 3 11 Pujian
Kumalawati, S.E.
715 Kadek Ayu Supriatini, S.E. 1617051026 S1 Akuntansi 3,77 3 11 Pujian
716 Putu Adi Erawan, S.E. 1617051028 S1 Akuntansi 3,77 3 11 Pujian
717 Kadek Krisna Aditha, S.E. 1617051116 S1 Akuntansi 3,77 3 10 Pujian
718 Laode Adi Reza, S.E. 1617051055 S1 Akuntansi 3,76 3 11 Pujian
Ayu Putu Yulia Kusuma Wardani,
719 1617051208 S1 Akuntansi 3,76 3 11 Pujian
S.E.
Luh Weda Laksmi Purnama ,
720 1617051067 S1 Akuntansi 3,75 3 10 Pujian
S.E.
721 K. Nugraha, S.E. 1617051211 S1 Akuntansi 3,75 3 11 Pujian
722 Putu Intandika Purbasari, S.E. 1617051019 S1 Akuntansi 3,74 3 11 Pujian
723 Wahyu Sentosa, S.E. 1617051150 S1 Akuntansi 3,74 3 11 Pujian
724 I Made Deva Samadhinata, S.E. 1617051175 S1 Akuntansi 3,74 3 11 Pujian
725 Ni Wayan Desi Sawitri, S.E. 1617051262 S1 Akuntansi 3,74 3 11 Pujian
726 Putu Lusiana Dewi, S.E. 1617051024 S1 Akuntansi 3,73 3 10 Pujian
727 Gusti Made Indra Satriawan, S.E. 1617051100 S1 Akuntansi 3,73 3 11 Pujian
728 Ni Putu Sriasih, S.E. 1617051014 S1 Akuntansi 3,72 3 11 Pujian
729 Putu Diah Sintha Saraswati, S.E. 1617051144 S1 Akuntansi 3,72 3 11 Pujian
730 I Kadek Subrata, S.E. 1617051161 S1 Akuntansi 3,72 3 11 Pujian
731 Pinky Dwi Ningtias, S.E. 1617051062 S1 Akuntansi 3,71 3 11 Pujian
732 Kadek Agus Suardana, S.E. 1617051194 S1 Akuntansi 3,71 3 11 Pujian
733 Putu Septa Adi Kusuma, S.E. 1617051040 S1 Akuntansi 3,70 3 11 Pujian
734 Ni Kadek Virgiani Jumiari, S.E. 1617051063 S1 Akuntansi 3,70 3 11 Pujian
735 Ni Made Ria Sumariyani, S.E. 1617051080 S1 Akuntansi 3,70 3 11 Pujian
Desak Nyoman Dian Laksmi
736 1617051086 S1 Akuntansi 3,70 3 11 Pujian
Utami, S.E.
737 Ni Komang Suryaningsih, S.E. 1617051233 S1 Akuntansi 3,70 3 11 Pujian
738 Luh Made Widyawati, S.E. 1617051037 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian
739 I Komang Susila Arta, S.E. 1617051064 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian