Page 88 - WISUDA UNDIKSHA PERIODE AGUSTUS 2020
P. 88
LAMA
NO NAMA LENGKAP NIM JURUSAN IPK STUDI PREDIKAT
THN BLN
740 Ni Luh Putu Ika Baktyarina, S.E. 1617051074 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian
741 Luh Alin Kristiani, S.E. 1617051093 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian
742 Ni Putu Gina Puspita Dewi, S.E. 1617051101 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian
Komang Ryan Krisna Satriadi,
743 1617051201 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian
S.E.
I Gusti Agung Wahyu Krisna
744 1617051202 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian
Mukti Pratama, S.E.
745 Putu Arini Yunita Dewi, S.E. 1617051271 S1 Akuntansi 3,69 3 11 Pujian
746 Kadek Rina Marlina, S.E. 1617051030 S1 Akuntansi 3,68 3 11 Pujian
747 Ni Putu Dessy Eka Aryani, S.E. 1617051188 S1 Akuntansi 3,67 3 11 Pujian
748 I Gusti Ayu Krisna Dewi, S.E. 1617051228 S1 Akuntansi 3,67 3 11 Pujian
749 Ni Wayan Asih Budi Utami, S.E. 1617051065 S1 Akuntansi 3,66 3 11 Pujian
750 Ni Putu Yulia Paramitha, S.E. 1617051085 S1 Akuntansi 3,66 3 11 Pujian
751 Luh Ayu Rentini, S.E. 1617051109 S1 Akuntansi 3,66 3 11 Pujian
752 Made Diah Chandra Dewi, S.E. 1617051049 S1 Akuntansi 3,65 3 11 Pujian
753 Putu Satcitanandadewi, S.E. 1617051227 S1 Akuntansi 3,65 3 11 Pujian
754 I Gede Bayu Darmika, S.E. 1617051230 S1 Akuntansi 3,65 3 11 Pujian
755 Ni Wayan Nopiani, S.E. 1617051242 S1 Akuntansi 3,65 3 11 Pujian
756 Kadek Novi Sri Paramita, S.E. 1617051174 S1 Akuntansi 3,64 3 11 Pujian
757 Kadek Krisna Desiantini, S.E. 1617051224 S1 Akuntansi 3,64 3 11 Pujian
758 Shavira Nurhalisa, S.E. 1617051117 S1 Akuntansi 3,63 3 11 Pujian
759 Ni Kadek Ratna Dewi, S.E. 1617051051 S1 Akuntansi 3,62 3 11 Pujian
760 Made Resmiani, S.E. 1617051077 S1 Akuntansi 3,62 3 11 Pujian
761 Efri Agihidayantari, S.E. 1617051168 S1 Akuntansi 3,62 3 11 Pujian
762 I Gede Pande Sudiartana, S.E. 1617051222 S1 Akuntansi 3,62 3 11 Pujian
763 Ni Nengah Devi Yuliantini, S.E. 1617051015 S1 Akuntansi 3,61 3 11 Pujian
764 Ni Komang Sumitariani, S.E. 1617051104 S1 Akuntansi 3,61 3 11 Pujian
Komang Candra Restalini
765 1617051125 S1 Akuntansi 3,61 3 11 Pujian
Anandya, S.E.
766 Komang Angga Kurniawan, S.E. 1617051280 S1 Akuntansi 3,61 3 11 Pujian
767 I Wayan Yasa Adi Upadana, S.E. 1617051095 S1 Akuntansi 3,60 3 11 Pujian
768 I Nyoman Jagra Sujatnika, S.E. 1617051134 S1 Akuntansi 3,60 3 11 Pujian
769 Putu Ayu Armelia, S.E. 1617051066 S1 Akuntansi 3,59 3 11 Pujian
770 Luh Lina Agustini, S.E. 1617051184 S1 Akuntansi 3,58 3 11 Pujian
771 Angga Putra Kesawa, S.E. 1617051250 S1 Akuntansi 3,58 3 11 Pujian
772 Ni Kadek Ria Triana, S.E. 1617051170 S1 Akuntansi 3,57 3 11 Pujian
773 Ni Made Ayu Krismayanti, S.E. 1617051127 S1 Akuntansi 3,54 3 11 Pujian
Putu Megaleni Kusumayanti,
774 1617051010 S1 Akuntansi 3,52 3 11 Pujian
S.E.
775 Putu Mega Oktaviani Dewi, S.E. 1617051069 S1 Akuntansi 3,52 3 11 Pujian