Page 86 - WISUDA UNDIKSHA PERIODE AGUSTUS 2020
P. 86
LAMA
NO NAMA LENGKAP NIM JURUSAN IPK STUDI PREDIKAT
THN BLN
670 I Putu Agus Eka Sudarsana, S.E. 1617041179 S1 Manajemen 3,63 3 9 Pujian
I Gusti Ayu Bintang Pradnyawati
671 1617041182 S1 Manajemen 3,61 3 11 Pujian
, S.E.
672 Methy Dharmayanti Suanda, S.E. 1617041099 S1 Manajemen 3,60 3 11 Pujian
673 Ni Luh Kurnia Dewi Pratami, S.E. 1617041196 S1 Manajemen 3,58 3 11 Pujian
674 I Kadek Rika Siswantara, S.E. 1617041216 S1 Manajemen 3,58 3 11 Pujian
675 I Gusti Ngurah Adi Wibawa, S.E. 1617041202 S1 Manajemen 3,57 3 11 Pujian
676 Ni Ketut Mujung Pendayani, S.E. 1617041172 S1 Manajemen 3,56 3 9 Pujian
677 Ketut Widiastri, S.E. 1617041207 S1 Manajemen 3,56 3 11 Pujian
678 Ni Kadek Nuariningsih, S.E. 1617041049 S1 Manajemen 3,55 3 11 Pujian
679 Kadek Arif Sugitajaya, S.E. 1617041177 S1 Manajemen 3,54 3 9 Pujian
680 Komang Andre Wiryawan, S.E. 1617041217 S1 Manajemen 3,54 3 11 Pujian
681 Gede Reydi Wahyu Arya, S.E. 1617041057 S1 Manajemen 3,53 3 11 Pujian
682 Gede Aditya Nareswara, S.E. 1617041204 S1 Manajemen 3,53 3 11 Pujian
683 Komang Tri Yasrawan, S.E. 1617051032 S1 Akuntansi 3,96 3 11 Pujian
684 Komang Dandy Andriadi, S.E. 1617051050 S1 Akuntansi 3,96 3 10 Pujian
Putu Erwin Satya Arya Pramana
685 1617051088 S1 Akuntansi 3,94 3 11 Pujian
, S.E.
686 Desak Putu Erna Juliarmini, S.E. 1617051039 S1 Akuntansi 3,92 3 11 Pujian
687 Ketut Putri Kharisma Aryani, S.E. 1617051043 S1 Akuntansi 3,92 3 11 Pujian
Desak Putu Santhi Windayani,
688 1617051090 S1 Akuntansi 3,92 3 11 Pujian
S.E.
I Gusti Ayu Ngurah Prasiska
689 1617051042 S1 Akuntansi 3,90 3 10 Pujian
Dewi, S.E.
690 Ni Putu Desi Arya Dewi, S.E. 1617051251 S1 Akuntansi 3,90 3 11 Pujian
691 Ni Made Santalina, S.E. 1617051034 S1 Akuntansi 3,89 3 11 Pujian
692 Pratiwi Putri, S.E. 1617051052 S1 Akuntansi 3,89 3 11 Pujian
693 Ketut Ria Mutiarasari, S.E. 1617051098 S1 Akuntansi 3,89 3 11 Pujian
694 Kadek Aniasih, S.E. 1617051002 S1 Akuntansi 3,88 3 11 Pujian
695 Putu Yoga Pratama, S.E. 1617051004 S1 Akuntansi 3,88 3 10 Pujian
696 Luh Rai Puspitasari, S.E. 1617051013 S1 Akuntansi 3,88 3 10 Pujian
697 Putu Mita Budiyanti, S.E. 1617051092 S1 Akuntansi 3,88 3 11 Pujian
698 Luh Budi Darmasari, S.E. 1617051009 S1 Akuntansi 3,87 3 11 Pujian
I Ketut Deita Candra Prayoga,
699 1617051029 S1 Akuntansi 3,87 3 11 Pujian
S.E.
700 Luh Ria Wahyuni, S.E. 1617051031 S1 Akuntansi 3,86 3 11 Pujian
701 Gusti Agung Surya Tanti, S.E. 1617051018 S1 Akuntansi 3,83 3 11 Pujian
702 Ethya Tre Widhy Asih, S.E. 1617051235 S1 Akuntansi 3,83 3 11 Pujian
703 Made Difa Artha Saputra, S.E. 1617051044 S1 Akuntansi 3,82 3 11 Pujian
I Gst. Ayu Made Pradnyani
704 1617051126 S1 Akuntansi 3,82 3 11 Pujian
Utami, S.E.