Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun 2019/2020
NO | KODE PRODI | NAMA PRODI | Jenjang | DAYA TAMPUNG | KELOMPOK PRODI | SYARAT BIDANG STUDI | |||
SNMPTN | SBMPTN | SMBJM | TOTAL | ||||||
1 | 6122097 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
2 | 6122101 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
3 | 6122171 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 72 | 96 | 72 | 240 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
4 | 6122194 | PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 32 | 24 | 80 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
5 | 6122051 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 23 | 17 | 58 | BAHASA | 1,2,3,4 |
6 | 6122066 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 74 | 99 | 74 | 248 | BAHASA | 1,2,3,4 |
7 | 6122074 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 14 | 19 | 14 | 48 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
8 | 6122205 | PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 14 | 18 | 14 | 46 | BAHASA | 1,2,3,4 |
9 | 6122213 | PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 6 | 8 | 6 | 20 | BAHASA | 1,2,3,4 |
10 | BAHASA INGGRIS | D3 | 31 | 31 | BAHASA | 1,2,3,4 | |||
11 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 20 | 20 | BAHASA | 1,2,3,4 | |||
12 | 6121016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 27 | 36 | 27 | 90 | SAINTEK | 1 |
13 | 6121024 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 12 | 16 | 12 | 40 | SAINTEK | 1 |
14 | 6121032 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 8 | 10 | 8 | 25 | SAINTEK | 1 |
15 | 6121047 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 14 | 18 | 14 | 45 | SAINTEK | 1 |
16 | 6121144 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 18 | 24 | 18 | 60 | SAINTEK | 1 |
17 | 6121152 | KIMIA | S1 | 5 | 6 | 5 | 15 | SAINTEK | 1 |
18 | 6121167 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 6 | 5 | 15 | SAINTEK | 1 |
19 | 6121183 | AKUAKULTUR | S1 | 5 | 6 | 5 | 15 | SAINTEK | 1 |
20 | 6121175 | BIOLOGI | S1 | 5 | 6 | 5 | 15 | SAINTEK | 1 |
21 | ANALIS KIMIA | D3 | 20 | 20 | SAINTEK | 1 | |||
22 | BUDIDAYA KELAUTAN | D3 | 15 | 15 | SAINTEK | 1 | |||
23 | 6122012 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 9 | 12 | 9 | 30 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
24 | 6122035 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 9 | 12 | 9 | 30 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
25 | 6122043 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 9 | 12 | 9 | 30 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
26 | 6122221 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 14 | 18 | 14 | 45 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
27 | 6122236 | ILMU HUKUM | S1 | 44 | 58 | 44 | 145 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
28 | PERPUSTAKAAN | D3 | 20 | 20 | SOSHUM | 1,2,3,4 | |||
29 | SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 20 | 20 | SOSHUM | 1,2,3,4 | |||
30 | 6121055 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 45 | 60 | 45 | 150 | SAINTEK | 1,4 |
31 | 6122082 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 19 | 25 | 19 | 62 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
32 | 6121071 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 12 | 16 | 12 | 39 | SAINTEK | 1,4 |
33 | 6121136 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 14 | 18 | 14 | 46 | SAINTEK | 1,4 |
34 | 6121191 | SISTEM INFORMASI | S1 | 18 | 24 | 18 | 60 | SAINTEK | 1,4 |
35 | 6121202 | ILMU KOMPUTER | S1 | 18 | 24 | 18 | 60 | SAINTEK | 1,4 |
6122244 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 8 | 10 | 7 | 25 | SOSHUM | 1,2,3,4 | ||
36 | MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 65 | 65 | SAINTEK | 1,4 | |||
37 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 20 | 20 | SAINTEK | 1,4 | |||
38 | 6121063 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 6 | 8 | 6 | 20 | SAINTEK | 1,2,3,4 |
39 | 6122124 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 27 | 36 | 27 | 90 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
40 | 6122155 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 8 | 10 | 8 | 25 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
41 | KEBIDANAN | D3 | 32 | 42 | 32 | 105 | SOSHUM | 1,2,3,4 | |
42 | 6122027 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 27 | 36 | 27 | 90 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
43 | 6122132 | MANAJEMEN | S1 | 53 | 70 | 53 | 175 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
44 | 6122147 | AKUNTANSI | S1 | 53 | 70 | 53 | 175 | SOSHUM | 1,2,3,4 |
45 | AKUNTANSI ALIH KREDIT | S1 | 15 | 15 | SOSHUM | 1,2,3,4 | |||
46 | AKUNTANSI | D3 | 70 | 70 | SOSHUM | 1,2,3,4 | |||
47 | PERHOTELAN | D3 | 25 | 25 | SOSHUM | 1,2,3,4 | |||
48 | 6122027 | KEDOKTERAN | S1 | 15 | 20 | 15 | 50 | SAINTEK | 1 |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S2 | 15 | 15 | |||||
50 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S2 | 20 | 20 | |||||
51 | PENELITIAN EVALUASI PENDIDIKAN | S2 | 10 | 10 | |||||
52 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S2 | 15 | 15 | |||||
53 | PENDIDIKAN DASAR | S2 | 40 | 40 | |||||
54 | PENDIDIKAN IPA | S2 | 23 | 23 | |||||
55 | TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | S2 | 10 | 10 | |||||
56 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S2 | 35 | 35 | |||||
57 | PENDIDIKAN IPS | S2 | 15 | 15 | |||||
58 | BIMBINGAN KONSELING | S2 | 15 | 15 | |||||
59 | ILMU KOMPUTER | S2 | 30 | 30 | |||||
60 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | S2 | 15 | 15 | |||||
61 | PENDIDIKAN DASAR | S3 | 5 | 5 | |||||
62 | ILMU PENDIDIKAN | S3 | 5 | 5 | |||||
63 | PENDIDIKAN BAHASA | S3 | 5 | 5 | |||||
JUMLAH | 802 | 1.069 | 1.380 | 3.251 |
Keterangan:
Untuk syarat bidang studi sebagai berikut :
1 : SMA / MA IPA
2 : SMA / MA IPS
3 : SMA / MA Bahasa
4 : SMK / MAK