Page 50 - WISUDA UNDIKSHA PERIODE AGUSTUS 2020
P. 50

LAMA
          No            Nama              NIM         Program Studi    IPK    STUDI     PREDIKAT
                                                                            THN   BLN
          932   Kadek Agus Suardana, S.E.   1617051194   S1 Akuntansi    3,71   3   11   Pujian
          933   Putu Septa Adi Kusuma, S.E.   1617051040   S1 Akuntansi    3,70   3   11   Pujian
          934   Ni Kadek Virgiani Jumiari, S.E.   1617051063   S1 Akuntansi    3,70   3   11   Pujian
          935   Ni Made Ria Sumariyani, S.E.   1617051080   S1 Akuntansi    3,70   3   11   Pujian
               Desak Nyoman Dian Laksmi
          936                          1617051086   S1 Akuntansi       3,70   3   11     Pujian
               Utami, S.E.
          937   Ni Komang Suryaningsih, S.E.   1617051233   S1 Akuntansi    3,70   3   11   Pujian
          938   Luh Made Widyawati, S.E.   1617051037   S1 Akuntansi    3,69   3   11    Pujian
          939   I Komang Susila Arta, S.E.   1617051064   S1 Akuntansi    3,69   3   11   Pujian
          940   Ni Luh Putu Ika Baktyarina, S.E.   1617051074   S1 Akuntansi    3,69   3   11   Pujian
          941   Luh Alin Kristiani, S.E.   1617051093   S1 Akuntansi    3,69   3   11    Pujian
          942   Ni Putu Gina Puspita Dewi, S.E.   1617051101   S1 Akuntansi    3,69   3   11   Pujian
               Komang Ryan Krisna Satriadi,
          943                          1617051201   S1 Akuntansi       3,69   3   11     Pujian
               S.E.
               I Gusti Agung Wahyu Krisna
          944                          1617051202   S1 Akuntansi       3,69   3   11     Pujian
               Mukti Pratama, S.E.
          945   Putu Arini Yunita Dewi, S.E.   1617051271   S1 Akuntansi    3,69   3   11   Pujian
          946   Kadek Rina Marlina, S.E.   1617051030   S1 Akuntansi    3,68   3   11    Pujian
          947   Ni Putu Dessy Eka Aryani, S.E.   1617051188   S1 Akuntansi    3,67   3   11   Pujian
          948   I Gusti Ayu Krisna Dewi, S.E.   1617051228   S1 Akuntansi    3,67   3   11   Pujian
          949   Ni Wayan Asih Budi Utami, S.E.   1617051065   S1 Akuntansi    3,66   3   11   Pujian
          950   Ni Putu Yulia Paramitha, S.E.   1617051085   S1 Akuntansi    3,66   3   11   Pujian
          951   Luh Ayu Rentini, S.E.   1617051109   S1 Akuntansi      3,66   3   11     Pujian
          952   Made Diah Chandra Dewi, S.E.   1617051049   S1 Akuntansi    3,65   3   11   Pujian
          953   Putu Satcitanandadewi, S.E.   1617051227   S1 Akuntansi    3,65   3   11   Pujian
          954   I Gede Bayu Darmika, S.E.   1617051230   S1 Akuntansi    3,65   3   11   Pujian
          955   Ni Wayan Nopiani, S.E.   1617051242   S1 Akuntansi     3,65   3   11     Pujian
          956   Kadek Novi Sri Paramita, S.E.   1617051174   S1 Akuntansi    3,64   3   11   Pujian
          957   Kadek Krisna Desiantini, S.E.   1617051224   S1 Akuntansi    3,64   3   11   Pujian
          958   Shavira Nurhalisa, S.E.   1617051117   S1 Akuntansi    3,63   3   11     Pujian
          959   Ni Kadek Ratna Dewi, S.E.   1617051051   S1 Akuntansi    3,62   3   11   Pujian
          960   Made Resmiani, S.E.    1617051077   S1 Akuntansi       3,62   3   11     Pujian
          961   Efri Agihidayantari, S.E.   1617051168   S1 Akuntansi    3,62   3   11   Pujian
          962   I Gede Pande Sudiartana, S.E.   1617051222   S1 Akuntansi    3,62   3   11   Pujian
          963   Ni Nengah Devi Yuliantini, S.E.   1617051015   S1 Akuntansi    3,61   3   11   Pujian
          964   Ni Komang Sumitariani, S.E.   1617051104   S1 Akuntansi    3,61   3   11   Pujian
               Komang Candra Restalini
          965                          1617051125   S1 Akuntansi       3,61   3   11     Pujian
               Anandya, S.E.
          966   Komang Angga Kurniawan, S.E.   1617051280   S1 Akuntansi    3,61   3   11   Pujian
          967   I Wayan Yasa Adi Upadana, S.E.   1617051095   S1 Akuntansi    3,60   3   11   Pujian
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55