Page 49 - WISUDA UNDIKSHA PERIODE AGUSTUS 2020
P. 49

LAMA
          No            Nama              NIM         Program Studi    IPK    STUDI     PREDIKAT
                                                                            THN   BLN
          897   Luh Budi Darmasari, S.E.   1617051009   S1 Akuntansi    3,87   3   11    Pujian
               I Ketut Deita Candra Prayoga,
          898                          1617051029   S1 Akuntansi       3,87   3   11     Pujian
               S.E.
          899   Luh Ria Wahyuni, S.E.   1617051031   S1 Akuntansi      3,86   3   11     Pujian
          900   Gusti Agung Surya Tanti, S.E.   1617051018   S1 Akuntansi    3,83   3   11   Pujian
          901   Ethya Tre Widhy Asih, S.E.   1617051235   S1 Akuntansi    3,83   3   11   Pujian
          902   Made Difa Artha Saputra, S.E.   1617051044   S1 Akuntansi    3,82   3   11   Pujian
               I Gst. Ayu Made Pradnyani
          903                          1617051126   S1 Akuntansi       3,82   3   11     Pujian
               Utami, S.E.
          904   Luh Putu Suryantini, S.E.   1617051041   S1 Akuntansi    3,81   3   11   Pujian
                                                                                         Sangat
          905   Putu Krisna Govinda, S.E.   1717057001   S1 Akuntansi    3,81   2   11
                                                                                       Memuaskan
               Luh Gede Jayanti Mekar Sari,
          906                          1617051035   S1 Akuntansi       3,80   3   11     Pujian
               S.E.
          907   Made Feri Cahyadi, S.E.   1617051172   S1 Akuntansi    3,80   3   11     Pujian
          908   Ni Putu Noviyantini, S.E.   1617051022   S1 Akuntansi    3,79   3   11   Pujian
               Desak Kadek Ega Dewi
          909                          1617051058   S1 Akuntansi       3,79   3   11     Pujian
               Julianingsih, S.E.
          910   Luh Putu Sunita Mahayani, S.E.   1617051124   S1 Akuntansi    3,79   3   11   Pujian
          911   I Nyoman Adi Darmayasa, S.E.   1617051001   S1 Akuntansi    3,78   3   11   Pujian
          912   Ni Putu Ariasih, S.E.   1617051020   S1 Akuntansi      3,78   3   11     Pujian
          913   I Komang  Susila, S.E.   1617051154   S1 Akuntansi     3,78   3   11     Pujian
               Ni Nyoman Dewi Diah
          914                          1617051263   S1 Akuntansi       3,78   3   11     Pujian
               Kumalawati, S.E.
          915   Kadek Ayu Supriatini, S.E.   1617051026   S1 Akuntansi    3,77   3   11   Pujian
          916   Putu Adi Erawan, S.E.   1617051028   S1 Akuntansi      3,77   3   11     Pujian
          917   Kadek Krisna Aditha, S.E.   1617051116   S1 Akuntansi    3,77   3   10   Pujian
          918   Laode Adi Reza, S.E.   1617051055   S1 Akuntansi       3,76   3   11     Pujian
               Ayu Putu Yulia Kusuma Wardani,
          919                          1617051208   S1 Akuntansi       3,76   3   11     Pujian
               S.E.
               Luh Weda Laksmi Purnama ,
          920                          1617051067   S1 Akuntansi       3,75   3   10     Pujian
               S.E.
          921   K. Nugraha, S.E.       1617051211   S1 Akuntansi       3,75   3   11     Pujian
          922   Putu Intandika Purbasari, S.E.   1617051019   S1 Akuntansi    3,74   3   11   Pujian
          923   Wahyu Sentosa, S.E.    1617051150   S1 Akuntansi       3,74   3   11     Pujian
          924   I Made Deva Samadhinata, S.E.   1617051175   S1 Akuntansi    3,74   3   11   Pujian
          925   Ni Wayan Desi Sawitri, S.E.   1617051262   S1 Akuntansi    3,74   3   11   Pujian
          926   Putu Lusiana Dewi, S.E.   1617051024   S1 Akuntansi    3,73   3   10     Pujian
          927   Gusti Made Indra Satriawan, S.E.   1617051100   S1 Akuntansi    3,73   3   11   Pujian
          928   Ni Putu Sriasih, S.E.   1617051014   S1 Akuntansi      3,72   3   11     Pujian
          929   Putu Diah Sintha Saraswati, S.E.   1617051144   S1 Akuntansi    3,72   3   11   Pujian
          930   I Kadek Subrata, S.E.   1617051161   S1 Akuntansi      3,72   3   11     Pujian
          931   Pinky Dwi Ningtias, S.E.   1617051062   S1 Akuntansi    3,71   3   11    Pujian
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54