Program Studi | Jenjang | Fakultas | Daya Tampung | SNMPTN | SBMPTN | SMBJM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Bahasa Bali (S1) | S1 | FBS | 90 | 36 | 45 | 9 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | S1 | FBS | 180 | 54 | 72 | 54 |
Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | S1 | FBS | 510 | 98 | 130 | 97 |
Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | S1 | FBS | 120 | 36 | 48 | 36 |
Pendidikan Seni Rupa (S1) | S1 | FBS | 90 | 36 | 45 | 9 |
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesonal (D4) | D4 | FBS | 120 | 48 | 60 | 12 |
Desain Komunikasi Visual (D3) | D3 | FBS | 90 | 36 | 45 | 9 |
Akuntansi (S1) | S1 | FE | 400 | 99 | 132 | 99 |
Manajemen (S1) | S1 | FE | 400 | 114 | 152 | 114 |
Pendidikan Ekonomi (S1) | S1 | FE | 150 | 45 | 60 | 45 |
Akuntansi Sektor Publik (D4) | D4 | FE | 30 | 12 | 15 | 3 |
Pengelolaan Perhotelan (D4) | D4 | FE | 50 | 20 | 25 | 5 |
Ilmu Hukum (S1) | S1 | FHIS | 560 | 104 | 138 | 103 |
Pendidikan Geografi (S1) | S1 | FHIS | 100 | 40 | 50 | 10 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | S1 | FHIS | 120 | 36 | 48 | 36 |
Pendidikan Sejarah (S1) | S1 | FHIS | 120 | 48 | 60 | 12 |
Pendidikan Sosiologi (S1) | S1 | FHIS | 120 | 48 | 60 | 12 |
Geografi (S1) | S1 | FHIS | 80 | 32 | 40 | 8 |
Perpustakaan (D3) | D3 | FHIS | 40 | 16 | 20 | 4 |
Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh (D4) | D4 | FHIS | 60 | 24 | 30 | 6 |
Bimbingan Dan Konseling (S1) | S1 | FIP | 100 | 30 | 40 | 30 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | S1 | FIP | 100 | 40 | 50 | 10 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | S1 | FIP | 1500 | 159 | 212 | 159 |
Teknologi Pendidikan (S1) | S1 | FIP | 100 | 40 | 50 | 10 |
Akuakultur (S1) | S1 | FMIPA | 90 | 36 | 45 | 9 |
Biologi (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 24 | 30 | 6 |
Kimia (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 24 | 30 | 6 |
Matematika (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 24 | 30 | 6 |
Pendidikan Biologi (S1) | S1 | FMIPA | 90 | 27 | 36 | 27 |
Pendidikan Fisika (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 24 | 30 | 6 |
Fisika (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 24 | 30 | 6 |
Pendidikan IPA (S1) | S1 | FMIPA | 90 | 27 | 36 | 27 |
Pendidikan Kimia (S1) | S1 | FMIPA | 60 | 24 | 30 | 6 |
Pendidikan Matematika (S1) | S1 | FMIPA | 150 | 45 | 60 | 45 |
Kimia Terapan (D4) | D4 | FMIPA | 60 | 24 | 30 | 6 |
Bioteknologi Perikanan (D4) | D4 | FMIPA | 30 | 12 | 15 | 3 |
Ilmu Keolahragaan (S1) | S1 | FOK | 30 | 12 | 15 | 3 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | S1 | FOK | 230 | 69 | 92 | 69 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1) | S1 | FOK | 60 | 24 | 30 | 6 |
Ilmu Komputer (S1) | S1 | FTK | 110 | 33 | 44 | 33 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) | S1 | FTK | 65 | 19 | 27 | 19 |
Pendidikan Teknik Elektro (S1) | S1 | FTK | 65 | 26 | 32 | 7 |
Pendidikan Teknik Informatika (S1) | S1 | FTK | 130 | 39 | 52 | 39 |
Pendidikan Teknik Mesin (S1) | S1 | FTK | 65 | 26 | 32 | 7 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner (S1) | S1 | FTK | 70 | 21 | 28 | 21 |
Sistem Informasi (S1) | S1 | FTK | 175 | 47 | 62 | 46 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (D4) | D4 | FTK | 20 | 8 | 10 | 2 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika (D4) | D4 | FTK | 20 | 8 | 10 | 2 |
Kedokteran (S1) | S1 | Kedokteran | 125 | 37 | 51 | 37 |
Pendidikan Pofesi Dokter | Profesi | Kedokteran | 54 | 54 | ||
Kebidanan (D3) | D3 | Kedokteran | 60 | 24 | 30 | 6 |
Kebidanan (S1) | S1 | Kedokteran | 30 | 12 | 15 | 3 |
Keperawatan (S1) | S1 | Kedokteran | 40 | 16 | 20 | 4 |
Ilmu Pendidikan (S3) | S3 | Pascasarjana | 135 | 135 | ||
Pendidikan Bahasa (S3) | S3 | Pascasarjana | 15 | 15 | ||
Pendidikan Dasar (S3) | S3 | Pascasarjana | 35 | 35 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris (S3) | S3 | Pascasarjana | 30 | 30 | ||
Teknologi Pendidikan (S3) | S3 | Pascasarjana | 20 | 20 | ||
Administrasi Pendidikan (S2) | S2 | Pascasarjana | 50 | 50 | ||
Akuntansi (S2) | S2 | Pascasarjana | 100 | 100 | ||
Bimbingan dan Konseling (S2) | S2 | Pascasarjana | 35 | 35 | ||
Ilmu Manajemen (S2) | S2 | Pascasarjana | 90 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa (S2) | S2 | Pascasarjana | 20 | 20 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | S2 | Pascasarjana | 100 | 100 | ||
Pendidikan Dasar (S2) | S2 | Pascasarjana | 100 | 100 | ||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2) | S2 | Pascasarjana | 25 | 25 | ||
Pendidikan IPA (S2) | S2 | Pascasarjana | 40 | 40 | ||
Pendidikan Matematika (S2) | S2 | Pascasarjana | 25 | 25 | ||
Pendidikan Olahraga (S2) | S2 | Pascasarjana | 25 | 25 | ||
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan (S2) | S2 | Pascasarjana | 30 | 30 | ||
Teknologi Pendidikan (S2) | S2 | Pascasarjana | 60 | 60 | ||
IImu Komputer (S2) | S2 | Pascasarjana | 90 | 90 | ||
Pendidikan Kimia (S2) | S2 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Manajemen Lingkungan (S2) | S2 | Pascasarjana | 10 | 10 | ||
Pendidikan Anak Usia Dini (S2) | S2 | Pascasarjana | 25 | 25 |
Lampiran file :